This is the compiled list of Wintune scores for every system reviewed in Windows Magazine in 1996. Some units tested were pre-production units, so the scores may not be reflective of the shipping product. The prices are as reviewed and have not been updated.
* As of February 1996, MFLOPS scores are no longer being recorded. Also as of February, the First Impressions section has been merged with the general Reviews sections.
Notebooks | Processor | Price | CPU (MIPS) | Floating Point (MFLOPS) | Video (Mpixels) | Disk (Mbytes/s) | Word Benchmark | Excel Benchmark | Dept. | Issue |
AcerNote Light | 486DX4-75 | $2,199 | 44.6 | 15.5 | 2.1 | 4.3 | * | * | FI | January |
AcerNote Light | P-100 | $1,999 | 179.3 | * | 3.5 | 10.0 | 40.3 | 28.7 | * | September |
AST Ascentia J30 | P-100 | $3,599 | 183.7 | * | 2.9 | 1.7 | 127.0 | 26.0 | * | March |
AST Ascentia J50 | P-133 | $3,699 | 192.7 | * | 8.5 | 2.3 | 25.0 | 18.3 | * | May |
AST Ascentia P50 | P-133 | $4,999 | 245.0 | * | 7.5 | 2.7 | 30.8 | 16.0 | * | May |
Boxlight Multibook C300 | 486DX4-100 | $5,999 | 43.0 | * | 2.3 | 5.1 | 94.3 | 51.3 | * | March |
Canon Innova Book 350CD | Cyrix 5x86 100MHz | $3,249 | 113.0 | * | 3.8 | 1.5 | * | * | * | February |
Compaq Armada 4130T | P133 | $2,599 | 243.0 | * | 6.5 | 1.9 | 40.0 | 21.0 | * | November |
Dell Latitude LM P-133ST | P-133 | $3,749 | 246.0 | 0.7 | 2.4 | 16.7 | 15.0 | October | ||
Dell Latitude LX 4100T | 486DX4-100 | $2,299 | 89.7 | * | 4.3 | 0.9 | * | * | * | February |
Dell Latitude XPi P120ST | P-120 | $4,498 | 217.3 | * | 5.1 | 1.2 | * | * | * | February |
Dell Latitude XPi P133ST | P-133 | $5,199 | 239.7 | * | 8.1 | NA | 20.7 | 18.3 | * | May |
Fujitsu Montego | P-133 | $3,199 | 180.3 | 5.9 | 2.5 | 31.0 | 25.0 | October | ||
Gateway 2000 Solo 2100 Multimedia | P133 | $3,699 | 245.0 | * | 8.2 | 3.0 | 23.7 | 15.3 | * | November |
Hewlett-Packard Omnibook 5000 CTS 5/120 | P-120 | $6,295 | 219.0 | * | 5.5 | 1.6 | 22.0 | 18.0 | * | April |
IBM ThinkPad 365XD | P-120 | $3,699 | 214.3 | * | 5.7 | 1.9 | 54.3 | 23.0 | * | August |
IBM Thinkpad 560 | P-120 | $2,699 | 217.3 | * | 3.0 | 1.4 | 114.0 | 31.7 | * | July |
IBM Thinkpad 760CD | P-90 | $8,134 | 160.0 | * | 4.8 | 1.6 | 28.0 | 23.0 | * | March |
IPC Austin Edge CD/P133 | P-133 | $3,953 | 245.0 | * | na | na | na | * | September | |
Kiwi OpenNote 180C | Cyrix 5x86 100MHz | $2,395 | 98.0 | * | 0.8 | 1.4 | 264.0 | 73.0 | * | April |
Micron Millennia TransPort P133 | P-133 | $4,899 | 245.0 | * | 8.3 | 2.6 | 24.7 | 16.0 | * | May |
Micron Millennia TransPort P133 | P-133 | $5,547 | 245.0 | * | NA | 3.5 | 24.3 | 17.0 | * | October |
MidWest Micro SoundBook Iip | P-90 | $3,199 | 166.0 | * | 3.4 | 1.6 | 90.0 | 33.0 | * | May |
Multibook C300 laptop | 486DX4-100 | $5,999 | 43.0 | * | 2.0 | 5.1 | 94.3 | 51.3 | * | March |
NEC Versa 4000C | P-75 | $4,474 | 135.0 | 40.0 | 5.2 | 9.2 | * | * | FI | January |
NEC Versa 4050C | P-90 | $5,100 | 162.0 | 48.0 | 5.5 | 9.9 | * | * | FI | January |
Nimantics Orion 6X 150 | P-150 | $4,599 | 274.0 | * | NA | 3.6 | 23.3 | 17.3 | * | October |
Sharp PC-3060 | Cyrix 100MHz 5x86 | $2,299 | 112.0 | * | 4.5 | 0.5 | 66.0 | 37.0 | * | May |
Sharp PC-8800 | 486DX4-75 | $2,399 | 39.5 | 8.2 | 3.1 | 1.8 | * | * | FI | January |
Texas Instruments Extensa 455T | 486DX4-75 | $2,099 | 45.0 | 15.0 | 1.6 | 4.4 | * | * | FI | January |
Texas Instruments Extensa 550CDT | P-75 | $4,178 | 129.0 | * | 4.2 | 0.9 | * | * | * | February |
TI Extensa 570CDT | P-100 | $3,999 | 174.0 | * | 5.7 | 1.2 | 55.7 | 25.7 | * | July |
TI TravelMate 5300 | P-133 | $5,499 | 229.7 | * | 3.7 | 1.6 | 67.0 | 36.3 | * | May |
Toshiba Portege 650CT | P-133 | $5,000 | 243.0 | * | 5.5 | 3.1 | 31.3 | 21.0 | * | August |
Toshiba Satellite 100CS | P-75 | $1,999 | 132.3 | * | 4.6 | NA | 69.0 | 26.0 | * | May |
Toshiba Satellite 110CT | P-100 | $2,799 | 177.7 | * | 5.7 | 2.1 | 24.3 | 16.7 | * | September |
Toshiba Satellite Pro 420CDT | P-100 | $3,899 | 176.0 | * | 4.8 | 1.8 | 62.0 | 27.3 | * | July |
Toshiba Tecra 700CT | P-120 | $5,999 | 217.0 | 67.0 | 6.0 | 12.5 | * | * | FI | January |
Toshiba Tecra 720CDT | P-133 | $7,499 | 244.0 | * | 3.3 | 2.6 | 79.0 | 29.0 | * | June |
Vektron OneBook | P133 | $2,915 | 225.0 | * | 5.6 | 1.7 | 32.0 | 26.0 | * | November |
WinBook FX | P-133 | $3,679 | 246.7 | 7.1 | 2.8 | 31.0 | 20.3 | October | ||
Winbook XP5 | P-75 | $2,999 | 131.0 | * | 4.0 | 1.8 | 31.0 | 27.0 | * | March |
Winbook XP5 | P-120 | $3,499 | 208.0 | * | 6.4 | 2.3 | 22.3 | 18.0 | * | June |
Zenith Z-Note MX | P-75 | $3,298 | 137.7 | * | 4.3 | 2.9 | * | * | * | February |
Last Update: 9/27/96
Name: WINDOWS Magazine